A Royal Enfield anunciou uma reformulação completa em seu plano de revisões com preço fixo no mercado brasileiro. A partir de 27 de julho, a marca altera o intervalo da primeira revisão e reduz o custo acumulado de manutenção nos três primeiros anos de uso em até 34%, dependendo do modelo. A medida vale para todas as motocicletas zero quilômetro entregues pela fabricante no país a partir da data.
A principal mudança no cronograma está no adiamento da primeira visita à concessionária, que deixa de ocorrer aos 500 km (ou 45 dias) e passa a ser feita aos 1.000 km (ou 6 meses). Com o ajuste, o total de revisões obrigatórias para manter a garantia de três anos sem limite de quilometragem diminui de sete para seis paradas ao longo de 36 meses.
129
Fonte: Royal Enfield
Redução de custos por família de motores
A readequação nos preços acumulados contempla todo o portfólio da marca no Brasil. A maior economia percentual ocorre na linha de modelos bicilíndricos de 650 cilindradas (Interceptor 650 e Continental GT), que registraram uma redução de 34% no custo total das revisões, seguidas pelas demais linhas de 650 cm³ (Supeor Meteor e Classic 650), 450 cm³ e 350 cm³.
Para a plataforma 450 com arrefecimento líquido (Himalayan 450 e Guerrilla 450), a redução no valor total do programa de manutenção alcança 32%. Já os modelos da plataforma de entrada 350 (Hunter 350, Meteor 350 e Classic 350) tiveram os custos totais reduzidos em 30% na soma das seis revisões programadas.

31
Fonte: Royal Enfield
Tabelas detalhadas de valores por revisão
| Revisão | Intervalo / Tempo | Peças | Mão de Obra | Custo Total |
| 1ª Revisão | 1.000 km ou 6 meses | R$ 254,01 | R$ 126,50 | R$ 380,51 |
| 2ª Revisão | 5.000 km ou 12 meses | R$ 0,00 | R$ 231,92 | R$ 231,92 |
| 3ª Revisão | 10.000 km ou 18 meses | R$ 618,78 | R$ 379,50 | R$ 998,28 |
| 4ª Revisão | 15.000 km ou 24 meses | R$ 0,00 | R$ 231,92 | R$ 231,92 |
| 5ª Revisão | 20.000 km ou 30 meses | R$ 835,95 | R$ 379,50 | R$ 1.215,45 |
| 6ª Revisão | 25.000 km ou 36 meses | R$ 0,00 | R$ 231,92 | R$ 231,92 |
| TOTAL | 3 Anos / 25.000 km | R$ 1.708,74 | R$ 1.581,25 | R$ 3.289,99 |
| Revisão | Intervalo / Tempo | Peças | Mão de Obra | Custo Total |
| 1ª Revisão | 1.000 km ou 6 meses | R$ 324,10 | R$ 126,50 | R$ 450,60 |
| 2ª Revisão | 5.000 km ou 12 meses | R$ 0,00 | R$ 231,92 | R$ 231,92 |
| 3ª Revisão | 10.000 km ou 18 meses | R$ 590,17 | R$ 379,50 | R$ 969,67 |
| 4ª Revisão | 15.000 km ou 24 meses | R$ 0,00 | R$ 231,92 | R$ 231,92 |
| 5ª Revisão | 20.000 km ou 30 meses | R$ 750,85 | R$ 379,50 | R$ 1.130,35 |
| 6ª Revisão | 25.000 km ou 36 meses | R$ 0,00 | R$ 231,92 | R$ 231,92 |
| TOTAL | 3 Anos / 25.000 km | R$ 1.665,11 | R$ 1.581,25 | R$ 3.246,36 |
Linha 650 Twin (Interceptor e Continental GT)
| Revisão | Intervalo / Tempo | Peças | Mão de Obra | Custo Total |
| 1ª Revisão | 1.000 km ou 6 meses | R$ 505,70 | R$ 126,50 | R$ 632,20 |
| 2ª Revisão | 5.000 km ou 12 meses | R$ 0,00 | R$ 231,92 | R$ 231,92 |
| 3ª Revisão | 10.000 km ou 18 meses | R$ 1.003,28 | R$ 379,50 | R$ 1.382,78 |
| 4ª Revisão | 15.000 km ou 24 meses | R$ 0,00 | R$ 231,92 | R$ 231,92 |
| 5ª Revisão | 20.000 km ou 30 meses | R$ 1.375,67 | R$ 379,50 | R$ 1.755,17 |
| 6ª Revisão | 25.000 km ou 36 meses | R$ 0,00 | R$ 231,92 | R$ 231,92 |
| TOTAL | 3 Anos / 25.000 km | R$ 2.884,66 | R$ 1.581,25 | R$ 4.465,91 |
Linha 650 Custom (Classic e Super Meteor)
| Revisão | Intervalo / Tempo | Peças | Mão de Obra | Custo Total |
| 1ª Revisão | 1.000 km ou 6 meses | R$ 505,70 | R$ 126,50 | R$ 632,20 |
| 2ª Revisão | 5.000 km ou 12 meses | R$ 0,00 | R$ 231,92 | R$ 231,92 |
| 3ª Revisão | 10.000 km ou 18 meses | R$ 1.003,28 | R$ 379,50 | R$ 1.382,78 |
| 4ª Revisão | 15.000 km ou 24 meses | R$ 0,00 | R$ 231,92 | R$ 231,92 |
| 5ª Revisão | 20.000 km ou 30 meses | R$ 1.305,38 | R$ 379,50 | R$ 1.684,88 |
| 6ª Revisão | 25.000 km ou 36 meses | R$ 0,00 | R$ 231,92 | R$ 231,92 |
| TOTAL | 3 Anos / 25.000 km | R$ 2.814,37 | R$ 1.581,25 | R$ 4.395,62 |
| Revisão | Intervalo / Tempo | Peças | Mão de Obra | Custo Total |
| 1ª Revisão | 1.000 km ou 6 meses | R$ 505,70 | R$ 126,50 | R$ 632,20 |
| 2ª Revisão | 5.000 km ou 12 meses | R$ 0,00 | R$ 231,92 | R$ 231,92 |
| 3ª Revisão | 10.000 km ou 18 meses | R$ 1.003,28 | R$ 379,50 | R$ 1.382,78 |
| 4ª Revisão | 15.000 km ou 24 meses | R$ 0,00 | R$ 231,92 | R$ 231,92 |
| 5ª Revisão | 20.000 km ou 30 meses | R$ 1.323,47 | R$ 379,50 | R$ 1.702,97 |
| 6ª Revisão | 25.000 km ou 36 meses | R$ 0,00 | R$ 231,92 | R$ 231,92 |
| TOTAL | 3 Anos / 25.000 km | R$ 2.832,46 | R$ 1.581,25 | R$ 4.413,71 |
Queremos a sua opinião!
O que você gostaria de ver no Motor1.com?
Responda à nossa pesquisa de 3 minutos.
– Equipe do Motor1.com